第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营监督检查管理办法》等有关法律法规规章及规范性文件的规定,制定本办法。
第二条 本办法所称食品安全信用风险分类分级监管,是指市场监督管理部门综合食品生产企业的食品安全风险信息与信用状况,建立食品生产企业食品安全信用档案,动态确定食品生产企业风险等级,实施差异化监督管理。
食品生产企业风险分级结果,作为配置监管资源的参考依据,不作为对食品生产企业的信用评价。
第三条 本办法适用于对本省获得许可的食品、特殊食品和食品添加剂生产企业(以下统称食品生产企业)进行食品安全信用风险分类分级监管。
第四条 省市场监督管理局负责制定全省食品生产企业食品安全信用风险分类分级监管办法,组织实施本省食品生产企业食品安全信用风险分类分级监管工作,对市级市场监督管理部门进行指导和检查。
各市、县级市场监督管理部门负责开展本辖区内食品生产企业食品安全信用风险分类分级监管的具体工作。
食品生产企业应当配合市场监督管理部门的食品安全信用风险分类分级管理工作,不得拒绝、逃避或者阻碍。
第五条 食品生产企业食品安全信用风险分类分级监管工作应当遵循准确、科学、公正、高效的原则。
第二章 档案建设
第六条 市场监督管理部门在依法履行职责过程中产生的,食品生产企业在生产经营活动和社会活动中形成的,以及通过国家企业信用信息公示系统归集的,用以直接或间接分析判断食品安全信用风险分类分级状况的信息为基础归集形成食品生产企业食品安全信用档案(以下简称食品安全信用档案)。
第七条 食品安全信用档案归集的信息包括但不限于企业基本信息、监督管理信息、社会信息及依照法律法规规章以及相关规定需要记录的其他管理信息。
(一)企业基本信息:包括企业名称、地址、许可(备案)证、产品明细等信息;
(二)监督管理信息:包括监督检查、监督抽检、行政处罚、责任约谈、消费投诉信息重点经营者公示以及其他需要记录的监督管理信息。
(三)社会信息:包括已立案的举报、社会监督、媒体曝光信息及处理结果。
第八条 食品安全信用档案信息采取数据自动生成、监管部门填报的方式归集。
已纳入市场监督管理部门信息化管理的食品安全信用信息,原则上自动归集生成。
未纳入市场监督管理部门信息化管理的食品安全信用信息,可采取属地监管部门填报方式归集。
第三章 风险分级
第九条 市场监督管理部门应当结合食品生产企业静态风险因素、动态风险因素与通用信用风险因素确定食品生产企业风险等级,并动态调整。
静态风险因素包括食品生产企业生产的食品类别、食用人群等情况;动态风险因素包括市场监管部门通过监督检查、监督抽检、行政处罚、责任约谈、消费投诉信息重点经营者公示等确定的食品生产企业生产条件保持、生产过程控制、管理制度运行等情况;通用信用风险因素按照企业通用信息风险分类情况确定。
食品生产企业食品安全信用风险等级从低到高划分为A级、B级、C级、D级四个等级。
第十条 市场监督管理部门确定食品生产企业食品安全信用风险等级,采用评分方法进行,以百分制计算。其中,静态风险因素量化分值为40分,动态风险因素量化分值为40分,通用信用风险量化分值为20分。分值越高,食品生产企业食品安全信用风险越高。
第十一条 食品生产企业的静态风险因素按照量化分值分为低、较低、中等、高四档,具体分值按照《四川省食品生产企业静态风险因素分值表》(附件1)量化打分。
第十二条 许可获证类别为多类别食品的,应当按照风险最高的食品类别确定该食品生产企业的静态风险因素分值。
第十三条 食品生产企业食品安全动态风险因素包括企业规模、监督检查、抽检监测、行政处罚、责任约谈、消费投诉信息重点经营者公示以及人员变动等。
(一)企业规模包括:大型、中型、小微型企业;
(二)监督检查包括:市场监管部门依法开展监督检查中重
点项和一般项不符合情况;
(三)抽检监测包括:监督抽检中不合格食品情况等;
(四)行政处罚包括:因违反食品安全法律法规受到的行政处罚情况;
(五)责任约谈包括:法定代表人或者主要负责人因日常监管和抽检监测发现问题受到市场监督管理部门的责任约谈情况;
(六)消费投诉信息重点经营者公示包括:企业年度内被市场监管部门作为消费投诉信息重点经营者予以公示的;
(七)人员变动包括:企业法定代表人变动情况;
(八)其他按国家或省级市场监督管理部门规定应当纳入食品生产企业风险因素的情形。
各风险因素具体按照《四川省食品生产企业动态风险因素分值表》(附件2)量化打分。
食品生产企业同一违法、违规行为涉及多个动态风险因素分值的,实行累计加分,最高40分。
第十四条 食品生产企业通用信用风险因素的分值直接使用通用型企业信用风险分类结果,具体分值通过企业通用信用风险分值(总分1000分)按照50:1折算。
第十五条 食品生产企业静态风险因素分值、动态风险因素分值和通用信用风险因素分值之和,为食品生产企业食品安全信用风险分值。
第十六条 食品生产企业符合以下情形之一的,可在本办法第十五条食品生产企业食品安全信用风险分值基础上作如下调整:
(一)获得省级以上政府质量奖的,减10分,获得市级政府质量奖的,减8分;
(二)建立并实施食品生产过程智能化追溯体系的,减8分;
(三)获得危害分析和关键控制点体系等食品安全管理体系1项及以上认证的,减6分;
(四)购买食品安全责任保险的,减5分。
鼓励县级以上市场监督管理部门通过第三方机构对食品生产企业质量管理体系进行评价,评价结果符合相关质量管理体系运行要求的,可作为食品生产企业风险防控能力中食品安全相关体系认证情况予以应用。
第十七条 根据本办法第十六条调整后的食品生产企业食品安全信用风险分值,分值为0—30(含)分的,评定结果为A级风险;分值为30—45(含)分的,评定结果为B级风险;分值为45—60(含)分的,评定结果为C级风险;分值60分以上的,评定结果为D级风险。
第十八条 食品生产企业食品安全信用风险等级采取年度确定和月度动态调整相结合的方式。
食品生产企业年度食品安全信用风险等级以每年1月1日起至当年12月31日为一个食品安全信用风险等级确定年度(以下简称等级确定年度),根据食品安全信用风险等级情况,各县级以上市场监督管理部门制定下一年度监督检查计划。
等级确定年度内,食品生产企业出现本办法第十九条、二十条情形以及食品生产企业通用信用风险分值发生变化的,应在发生变化7个工作日内调整食品生产企业食品安全信用风险等级。
第十九条 食品生产企业在等级确定年度内存在下列情形之一的,食品生产企业食品安全信用风险等级直接确定为D级:
(一)按照《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》被列入严重违法失信名单的;
(二)出现3批次及以上监督抽检不合格的;
(三)受到责令停产停业和吊销许可证行政处罚的。
第二十条 食品生产企业在等级确定年度内存在下列情形之一的,在食品生产企业食品安全信用风险等级评定结果基础上
调高一个等级:
(一)出现2批次及以上监督抽检不合格的;
(二)不按规定进行产品召回或者停止生产经营的;
(三)拒绝、逃避、阻挠执法人员进行监督检查,或者拒不配合执法人员依法进行案件调查的;
(四)被市场监督管理部门作为消费投诉信息重点经营者予以公示的;
(五)具有法律法规规章和省市场监督管理局规定的其他应当上调风险等级的情形。
第二十一条 首次获证食品生产企业的风险等级,可以按照食品生产企业食品安全静态风险与通用信用风险,初步确定风险等级。在企业获得食品生产许可证之日起3个月内,由所在地区市场监督管理部门开展一次监督检查,根据监督检查结果,进行食品安全动态风险因素量化打分,确定新获证食品生产企业首次食品安全信用风险等级。
首次获证时间距当年12月31日不足3个月的,应由所在地区市场监督管理部门在当年12月31日前开展监督检查。
第二十二条 省市场监督管理局在四川省企业信用风险分类管理系统基础上建立食品生产企业食品安全信用风险分类分级子系统,风险分级结果通过信息系统自动计算,形成《四川省食品生产企业食品安全信用风险等级确定表》(附件3)。
第二十三条 根据本办法第八条规定,每年12月31日前,属地市场监督管理部门填报《四川省食品生产企业食品安全信用风险信息情况表》(附件4),并录入四川省食品安全监管平台食品生产企业档案。
市场监督管理部门对首次获证或停产一年以上恢复生产的食品生产企业开展监督检查时,符合生产条件的,根据监督检查结果,按照本办法确定食品安全信用风险等级;填报《四川省食品生产企业食品安全信用风险信息情况表》,附相关证明资料,并在15个工作日内将食品生产企业风险信息录入四川省食品安全监管平台食品生产企业档案。
第四章 分级监管
第二十四条 市、县级市场监督管理部门应当依据食品生产企业食品安全信用风险分级结果,确定监管重点区域、重点行业、重点企业,及时排查食品安全风险隐患,在监督检查、监督抽检和风险监测中确定重点企业及产品。
第二十五条 市、县级市场监督管理部门应当根据食品生产企业食品安全信用风险分级结果,综合考虑食品季节性风险、监管资源和监管水平等因素,制定年度监督检查计划,合理确定监督检查频次、监督检查内容、监督检查方式以及其他管理措施。
第二十六条 市、县级市场监督管理部门应当根据食品生产企业食品安全信用风险等级划分结果,对较高风险食品生产企业的监管优先于较低风险食品生产企业的监管,综合运用监督检查方式,实现监管资源的科学配置和有效利用。
第二十七条 属地市场监督管理部门应当完成相应监督检查频次。
(一)对食品安全信用风险等级为A的食品生产企业,以“双随机”为主要监督检查方式,两年至少监督检查1次;
(二)对食品安全信用风险等级为B的食品生产企业,原则上每年至少监督检查1次;
(三)对食品安全信用风险等级为C的食品生产企业,原则上每年至少监督检查2次;
(四)对食品安全信用风险等级为D的食品生产企业,原则上每年至少监督检查3次。
第二十八条 市场监督管理部门执行上述监督检查频次时,应当每两年至少进行一次覆盖全部检查要点的监督检查。
第二十九条 市、县级市场监督管理部门应当对每月出现动态调整的食品生产企业及时汇总、分析,对连续提升等级食品生产企业增加监督检查频次。
省、市级市场监督管理部门可以结合企业风险情况对重点企业开展体系检查。
第三十条 省级市场监督管理部门在食品生产企业食品安全信用风险分类分级子系统中构建监测预警模块,食品生产企业风险预警信息包括但不限于以下情形的。
(一)根据本办法第十九条直接调整为D级的;
(二)等级确定年度内出现2次抽检不合格的;
(三)等级确定年度内被列入异常经营的;
(四)等级确定年度内法定代表人列入失信被执行人的;
(五)等级确定年度内企业在食品生产许可申请中存在提供虚假材料或隐瞒真实情况的;
(六)等级确定年度内被市场监管部门作为消费投诉信息重点经营者予以公示的;
(七)等级确定年度内被处以30万元以上罚款的。
市级市场监督管理部门对出现风险预警的食品生产企业,应当在30个工作日内组织开展飞行检查。
第三十一条 市、县级市场监督管理部门应当对监督检查中发现的问题进行闭环管理,根据发现的问题是否存在食品安全重大隐患,决定是否开展现场回访,现场回访不计入检查频次。
第三十二条 食品生产企业有以下情形的,市级市场监督管理局应当根据《中华人民共和国食品安全法》第一百一十四条,对食品生产企业的法定代表人或主要负责人进行责任约谈。
(一)食品安全信用风险等级被提升2个等级及以上的;
(二)连续2年食品安全信用风险等级被评定为D级的。
第五章 附 则
第三十三条 食品小作坊食品安全信用风险分类分级监管工作可以参照本办法执行。
第三十四条 本办法由四川省市场监督管理局负责解释。
第三十五条 本办法自2023年7月1日起施行,有效期2年。
附件:1.四川省食品生产企业静态风险因素分值表
2.四川省食品生产企业动态风险因素分值表
3.四川省食品生产企业食品安全信用风险等级确定表
4.四川省食品生产企业食品安全信用风险信息情况表
5.统计上大中小微型企业划分办法(2017)
附件1
四川省食品生产企业静态风险因素分值表
序号  | 食品、食品 添加剂类别  | 类别编号  | 类别名称  | 品种明细  | 食品风险等级  | 分值(S)  | 
1  | 粮食加工品  | 0101  | 小麦粉  | 1.通用:特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、全麦粉、其他;2.专用:营养强化小麦粉、面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、自发小麦粉、专用全麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他  | 低(Ⅰ)  | 13.5  | 
2  | 0102  | 大米  | 大米、糙米类产品(糙米、留胚米等)、特殊大米(免淘米、蒸谷米、发芽糙米等)、其他  | 低(Ⅰ)  | 13.5  | |
3  | 0103  | 挂面  | 1.普通挂面;2.花色挂面;3.手工面  | 低(Ⅰ)  | 13.5  | |
4  | 0104  | 其他粮食加工品  | 1.谷物加工品:高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、红线米、小麦米、大麦米、裸大麦米、莜麦米(燕麦米)、荞麦米、薏仁米、八宝米类、混合杂粮类、其他;2.谷物碾磨加工品:玉米碜、玉米粉、燕麦片、汤圆粉(糯米粉)、莜麦粉、玉米自发粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、大麦粉、青稞粉、杂面粉、大米粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、黑豆粉、豌豆粉、芸豆粉、蚕豆粉、黍米粉(大黄米粉)、稷米粉(糜子面)、混合杂粮粉、其他;3.谷物粉类制成品:生湿面制品、生干面制品、米粉制品、其他  | 低(Ⅰ)  | 14.0  | |
5  | 食用油、油脂及其制品  | 0201  | 食用植物油  | 菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油、食用植物调和油、其他  | 较低(Ⅱ)  | 18.0  | 
6  | 0202  | 食用油脂制品  | 食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他  | 较低(Ⅱ)  | 18.5  | |
7  | 0203  | 食用动物油脂  | 猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、水生动物油脂、其他  | 较低(Ⅱ)  | 18.0  | |
8  | 调味品  | 0301  | 酱油  | 酱油  | 较低(Ⅱ)  | 19.0  | 
9  | 0302  | 食醋  | 1.食醋  | 较低(Ⅱ)  | 18.0  | |
10  | 0302  | 食醋  | 2.甜醋  | 较低(Ⅱ)  | 18.5  | |
11  | 0303  | 味精  | 1.谷氨酸钠(99%味精);2.加盐味精;3.增鲜味精  | 低(Ⅰ)  | 14.0  | |
12  | 0304  | 酱类  | 稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他  | 较低(Ⅱ)  | 17.0  | |
13  | 0305  | 调味料  | 1.液体调味料:鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他;2.半固体(酱)调味料:花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、风味酱、芥末酱、咖喱卤、油辣椒、火锅蘸料、火锅底料、排骨酱、叉烧酱、香辛料酱(泥)、复合调味酱、其他;3.固体调味料:鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他;4.食用调味油:香辛料调味油、复合调味油、其他;5.水产调味品:蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他  | 较低(Ⅱ)  | 18.0  | |
14  | 0306  | 食盐  | 1.食用盐:普通食用盐(加碘)、普通食用盐(未加碘)、低钠食用盐(加碘)、低钠食用盐(未加碘)、风味食用盐(加碘)、风味食用盐(未加碘)、特殊工艺食用盐(加碘)、特殊工艺食用盐(未加碘);2.食品生产加工用盐  | 较低(Ⅱ)  | 17.0  | |
15  | 肉制品  | 0401  | 热加工熟肉制品  | 1.酱卤肉制品:酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他  | 高(Ⅳ)  | 26.0  | 
16  | 0401  | 热加工熟肉制品  | 2.熏烧烤肉制品;3.肉灌制品:灌肠类、西式火腿、其他;4.油炸肉制品;5.熟肉干制品:肉松类、肉干类、肉脯、其他  | 高(Ⅳ)  | 25.5  | |
17  | 0401  | 热加工熟肉制品  | 6.其他熟肉制品  | 高(Ⅳ)  | 26.5  | |
18  | 0402  | 发酵肉制品  | 1.发酵灌制品;2.发酵火腿制品  | 高(Ⅳ)  | 25.5  | |
19  | 0403  | 预制调理肉 制品  | 1.冷藏预制调理肉类;2.冷冻预制调理肉类  | 高(Ⅳ)  | 26.5  | |
20  | 0404  | 腌腊肉制品  | 1.肉灌制品;2.腊肉制品;3.火腿制品4.其他肉制品  | 中等(Ⅲ)  | 23.0  | |
21  | 乳制品  | 0501  | 液体乳  | 1.巴氏杀菌乳;2.高温杀菌乳;3.调制乳  | 高(Ⅳ)  | 27.0  | 
22  | 0501  | 液体乳  | 4.灭菌乳  | 高(Ⅳ)  | 26.0  | |
23  | 0501  | 液体乳  | 5.发酵乳  | 高(Ⅳ)  | 28.0  | |
24  | 0502  | 乳粉  | 1.全脂乳粉;2.脱脂乳粉;3.部分脱脂乳粉;4.调制乳粉;5.乳清粉  | 高(Ⅳ)  | 28.0  | |
25  | 0503  | 其他乳制品  | 1.炼乳;2.奶油;3.稀奶油;4.无水奶油;5.干酪;6.再制干酪;7.特色乳制品;8.浓缩乳  | 高(Ⅳ)  | 26.5  | |
26  | 饮料  | 0601  | 包装饮用水  | 1.饮用天然矿泉水;2.饮用纯净水;3.饮用天然泉水;4.饮用天然水;5.其他饮用水  | 中等(Ⅲ)  | 22.5  | 
27  | 0602  | 碳酸饮料 (汽水)  | 果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
28  | 0603  | 茶类饮料  | 1.原茶汁:茶汤/纯茶饮料;2.茶浓缩液;3.茶饮料;4.果汁茶饮料;5.奶茶饮料;6.复合茶饮料;7.混合茶饮料;8.其他茶(类)饮料  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
29  | 0604  | 果蔬汁类及其饮料  | 1.果蔬汁(浆):果汁、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他;2.浓缩果蔬汁(浆);3.果蔬汁(浆)类饮料:果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他  | 中等(Ⅲ)  | 22.5  | |
30  | 0605  | 蛋白饮料  | 1.含乳饮料;2.植物蛋白饮料;3.复合蛋白饮料  | 中等(Ⅲ)  | 22.5  | |
31  | 0606  | 固体饮料  | 1.风味固体饮料;2.蛋白固体饮料;3.果蔬固体饮料;4.茶固体饮料;5.咖啡固体饮料;6.可可粉固体饮料;7.其他固体饮料:植物固体饮料、谷物固体饮料、食用菌固体饮料、其他  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
32  | 0607  | 其他饮料  | 1.咖啡(类)饮料;2.植物饮料;3.风味饮料;4.运动饮料; 5.营养素饮料;6.能量饮料;7.电解质饮料;8.饮料浓浆;9.其他类饮料  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
33  | 方便食品  | 0701  | 方便面  | 1.油炸方便面;2.热风干燥方便面;3.其他方便面  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | 
34  | 0702  | 其他方便食品  | 1.主食类:方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他;2.冲调类:麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
35  | 0703  | 调味面制品  | 调味面制品  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
36  | 饼干  | 0801  | 饼干  | 酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、压缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他  | 较低(Ⅱ)  | 17.5  | 
37  | 罐头  | 0901  | 畜禽水产罐头  | 火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他  | 中等(Ⅲ)  | 21.0  | 
38  | 0902  | 果蔬罐头  | 1.水果罐头:桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他;2.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、豆类罐头、其他  | 较低(Ⅱ)  | 17.0  | |
39  | 0903  | 其他罐头  | 其他罐头:果仁类罐头、八宝粥罐头、其他  | 较低(Ⅱ)  | 17.0  | |
40  | 冷冻饮品  | 1001  | 冷冻饮品  | 1.冰淇淋;2.雪糕;3.雪泥;4.冰棍  | 高(Ⅳ)  | 25.5  | 
41  | 1001  | 冷冻饮品  | 5.食用冰;6.甜味冰;7.其他冷冻饮品  | 较低(Ⅱ)  | 19.0  | |
42  | 速冻食品  | 1101  | 速冻面米食品  | 1.生制品:速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | 
43  | 1101  | 速冻面米食品  | 2.熟制品:速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他  | 较低(Ⅱ)  | 20.0  | |
44  | 1102  | 速冻调制食品  | 1.生制品(具体品种明细);2.熟制品(具体品种明细)  | 中等(Ⅲ)  | 24.0  | |
45  | 1103  | 速冻其他食品  | 速冻其他食品  | 中等(Ⅲ)  | 24.0  | |
46  | 薯类和膨化食品  | 1201  | 膨化食品  | 1.焙烤型;2.油炸型;3.直接挤压型;4.花色型  | 较低(Ⅱ)  | 19.0  | 
47  | 1202  | 薯类食品  | 1.干制薯类;2.冷冻薯类;3.薯泥(酱)类;4.薯粉类;5.其他薯类  | 较低(Ⅱ)  | 18.0  | |
48  | 糖果制品  | 1301  | 糖果  | 1.硬质糖果;2.奶糖糖果;3.夹心糖果;4.酥质糖果;5.焦香糖果(太妃糖果);6.充气糖果;7.凝胶糖果;8.胶基糖果;9.压片糖果;10.流质糖果;11.膜片糖果;12.花式糖果;13.其他糖果  | 较低(Ⅱ)  | 17.5  | 
49  | 1302  | 巧克力及巧克力制品  | 1.巧克力;2.巧克力制品  | 较低(Ⅱ)  | 18.0  | |
50  | 1303  | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品  | 1.代可可脂巧克力;2.代可可脂巧克力制品  | 较低(Ⅱ)  | 18.0  | |
51  | 1304  | 果冻  | 果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻  | 中等(Ⅲ)  | 20.5  | |
52  | 茶叶及相关制品  | 1401  | 茶叶  | 1.绿茶:龙井茶、珠茶、黄山毛峰、都匀毛尖、其他;2.红茶:祁门工夫红茶、小种红茶、红碎茶、其他;3.乌龙茶:铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单枞茶、其他;4.白茶:白毫银针茶、白牡丹茶、贡眉茶、其他;5.黄茶:蒙顶黄芽茶、霍山黄芽茶、君山银针茶、其他;6.黑茶:普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他;7.花茶:茉莉花茶、珠兰花茶、桂花茶、其他;8.袋泡茶:绿茶袋泡茶、红茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他;9.紧压茶:普洱茶(生茶)紧压茶、普洱茶(熟茶)紧压茶、六堡茶紧压茶、白茶紧压茶、花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、康砖茶、沱茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、青砖茶、其他紧压茶  | 较低(Ⅱ)  | 15.5  | 
53  | 1402  | 茶制品  | 1.茶粉:绿茶粉、红茶粉、其他;2.固态速溶茶:速溶红茶、速溶绿茶、其他;3.茶浓缩液:红茶浓缩液、绿茶浓缩液、其他;4.茶膏:普洱茶膏、黑茶膏、其他;5.调味茶制品:调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液、调味茶膏、其他;6.其他茶制品:表没食子儿茶素没食子酸酯、绿茶茶氨酸、其他  | 较低(Ⅱ)  | 16.0  | |
54  | 1403  | 调味茶  | 1.加料调味茶:八宝茶、三泡台、枸杞绿茶、玄米绿茶、其他;2.加香调味茶:柠檬红茶、草莓绿茶、其他;3.混合调味茶:柠檬枸杞茶、其他;4.袋泡调味茶:玫瑰袋泡红茶、其他;5.紧压调味茶:荷叶茯砖茶、其他  | 较低(Ⅱ)  | 16.0  | |
55  | 1404  | 代用茶  | 1.叶类代用茶:荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、其他;2.花类代用茶:杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他;3.果实类代用茶:大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、其他;4.根茎类代用茶:甘草、牛蒡根、人参(人工种植)、其他;5.混合类代用茶:荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他;6.袋泡代用茶:荷叶袋泡茶、桑叶袋泡茶、其他;7.紧压代用茶:紧压菊花、其他  | 较低(Ⅱ)  | 16.0  | |
56  | 酒类  | 1501  | 白酒  | 1、白酒  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | 
57  | 1501  | 白酒  | 2、白酒(液态);3、白酒(原酒)  | 中等(Ⅲ)  | 21.0  | |
58  | 1502  | 葡萄酒及果酒  | 1.葡萄酒:原酒、加工灌装;2.冰葡萄酒:原酒、加工灌装;3.其他特种葡萄酒:原酒、加工灌装;4.发酵型果酒:原酒、加工灌装  | 中等(Ⅲ)  | 20.5  | |
59  | 1503  | 啤酒  | 1.熟啤酒;2.生啤酒;3.鲜啤酒;4.特种啤酒  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
60  | 1504  | 黄酒  | 黄酒:原酒、加工灌装  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
61  | 1505  | 其他酒  | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他;2.其他蒸馏酒:白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他;3.其他发酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他  | 较低(Ⅱ)  | 19.5  | |
62  | 1506  | 食用酒精  | 食用酒精  | 较低(Ⅱ)  | 16.0  | |
63  | 蔬菜制品  | 1601  | 酱腌菜  | 调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜、盐水渍菜、其他  | 中等(Ⅲ)  | 22.5  | 
64  | 1602  | 蔬菜干制品  | 1.自然干制蔬菜;2.热风干燥蔬菜;3.冷冻干燥蔬菜;4.蔬菜脆片;5.蔬菜粉及制品  | 较低(Ⅱ)  | 16.0  | |
65  | 1603  | 食用菌制品  | 1.干制食用菌;2.腌渍食用菌  | 较低(Ⅱ)  | 16.0  | |
66  | 1604  | 其他蔬菜制品  | 其他蔬菜制品  | 较低(Ⅱ)  | 16.0  | |
67  | 水果制品  | 1701  | 蜜饯  | 1.蜜饯类;2.凉果类;3.果脯类;4.话化类;5.果丹(饼)类 6.果糕类  | 中等(Ⅲ)  | 20.5  | 
68  | 1702  | 水果制品  | 1.水果干制品:葡萄干、水果脆片、荔枝干、桂圆、椰干、大枣干制品、其他;2.果酱:苹果酱、草莓酱、蓝莓酱、其他  | 较低(Ⅱ)  | 20.0  | |
69  | 炒货食品及坚果制品  | 1801  | 炒货食品及坚果制品  | 1.烘炒类:炒瓜子、炒花生、炒豌豆、其他;2.油炸类:油炸青豆、油炸琥珀桃仁、其他;3.其他类:水煮花生、糖炒花生、糖炒瓜子仁、裹衣花生、咸干花生、其他  | 较低(Ⅱ)  | 17.0  | 
70  | 蛋制品  | 1901  | 蛋制品  | 1.再制蛋类:皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋、咸蛋黄、其他;2.干蛋类:巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡蛋白片、其他;3.冰蛋类:巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡蛋白、其他;4.其他类:热凝固蛋制品、其他  | 较低(Ⅱ)  | 17.5  | 
71  | 可可及焙烤咖啡产品  | 2001  | 可可制品  | 可可粉、可可脂、可可液块、可可饼块、其他  | 低(Ⅰ)  | 14.5  | 
72  | 2002  | 焙炒咖啡  | 焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他  | 低(Ⅰ)  | 14.0  | |
73  | 食糖  | 2101  | 糖  | 1.白砂糖;2.绵白糖;3.赤砂糖;4.冰糖:单晶体冰糖、多晶体冰糖;5.方糖;6.冰片糖;7.红糖;8.其他糖:具体品种明细  | 低(Ⅰ)  | 14.0  | 
74  | 水产制品  | 2201  | 干制水产品  | 虾米、虾皮、干贝、鱼干、干燥裙带菜、干海带、干紫菜、干海参、其他  | 中等(Ⅲ)  | 20.5  | 
75  | 2202  | 盐渍水产品  | 盐渍藻类、盐渍海蜇、盐渍鱼、盐渍海参、其他  | 中等(Ⅲ)  | 20.5  | |
76  | 2203  | 鱼糜及鱼糜制品  | 冷冻鱼糜、冷冻鱼糜制品  | 中等(Ⅲ)  | 20.5  | |
77  | 2204  | 冷冻水产制品  | 冷冻调理制品、冷冻挂浆制品、冻煮制品、冻油炸制品、冻烧烤制品、其他  | 中等(Ⅲ)  | 20.5  | |
78  | 2205  | 熟制水产品  | 烤鱼片、鱿鱼丝、烤虾、海苔、鱼松、鱼肠、鱼饼、调味鱼(鱿鱼)、即食海参(鲍鱼)、调味海带(裙带菜)、其他  | 中等(Ⅲ)  | 21.0  | |
