| 财决公开3_3表 | |||||
| 部门:四川省德阳市伟德BETVLCTOR客户端人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 0.00 | 31.03 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 31.03 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 31.03 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 31.03 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
附件:
四川省德阳市伟德BETVLCTOR客户端人民政府政务服务中心.xls


