当前位置:首页
/
1946bv1946伟德手机版
/
BETVLCTOR登录入口
/
基层政务公开
/
社会救助
/
临时救助
/ 正文
伟德BETVLCTOR客户端2024年10月临时救助台账
发布时间:2024-11-11
来源:市民政局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 三星堆镇 | 三星村 | 李文玉 | 1 | 女 | 2 | 3000 | 2024.10.22 |
| 2 | 雒城街道 | 西城社区 | 张大英 | 1 | 女 | 2 | 2500 | 2024.10.22 |
| 3 | 雒城街道 | 西城社区 | 刘强 | 2 | 男 | 2 | 4000 | 2024.10.22 |
| 4 | 雒城街道 | 西湖社区 | 赵峰 | 1 | 男 | 2 | 4500 | 2024.10.22 |
| 5 | 金雁街道 | 君平社区 | 陈敦敏 | 3 | 男 | 2 | 6000 | 2024.10.22 |
| 6 | 金雁街道 | 金雁湖社区 | 王林 | 3 | 男 | 2 | 6000 | 2024.10.22 |
| 7 | 连山镇 | 川江村 | 蓝常华 | 3 | 男 | 2 | 11250 | 2024.10.22 |
| 8 | 连山镇 | 沙田村 | 肖昌玉 | 2 | 女 | 2 | 7500 | 2024.10.22 |
| 9 | 小汉镇 | 新兴村 | 唐贤福 | 2 | 男 | 2 | 3750 | 2024.10.22 |
| 10 | 小汉镇 | 桂园村 | 魏方友 | 2 | 男 | 2 | 3750 | 2024.10.22 |
| 11 | 向阳镇 | 张化社区 | 陈必勇 | 6 | 男 | 2 | 4000 | 2024.10.22 |
扫描二维码分享本页面