当前位置:首页
/
Bevictor伟德
/
BETVLCTOR伟德中文网站
/
基层政务公开
/
社会救助
/
临时救助
/ 正文
伟德BETVLCTOR客户端2025年4月临时救助台账
发布时间:2025-05-13
来源:市民政局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
1 | 汉州街道 | 万福社区 | 吴荣堂 | 1 | 男 | 2 | 7900.00 | 2025.4.22 |
2 | 向阳镇 | 高寿村 | 周显彬 | 2 | 男 | 2 | 4000.00 | 2025.4.22 |
3 | 向阳镇 | 高寿村 | 肖开礼 | 1 | 男 | 2 | 4000.00 | 2025.4.22 |
4 | 连山镇 | 龙泉村 | 骆安忠 | 1 | 男 | 2 | 5700.00 | 2025.4.22 |
5 | 金雁街道 | 金雁湖社区 | 古前阳 | 1 | 男 | 2 | 8000.00 | 2025.4.22 |
6 | 小汉镇 | 康营社区 | 谭金建 | 3 | 男 | 2 | 5600.00 | 2025.4.22 |
7 | 小汉镇 | 新兴村 | 郑友模 | 1 | 男 | 2 | 5050.00 | 2025.4.22 |
8 | 小汉镇 | 八角村 | 谭小翠 | 1 | 女 | 2 | 3800.00 | 2025.4.22 |
9 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 白云康 | 2 | 男 | 2 | 5000.00 | 2025.4.22 |
10 | 雒城街道 | 西湖社区 | 赖永红 | 1 | 男 | 2 | 3000.00 | 2025.4.22 |
11 | 雒城街道 | 金领社区 | 刚红 | 1 | 女 | 2 | 4000.00 | 2025.4.22 |
12 | 雒城街道 | 西城社区 | 张大英 | 1 | 女 | 2 | 4700.00 | 2025.4.22 |
13 | 三水镇 | 国防村 | 邹贤富 | 1 | 男 | 2 | 1700.00 | 2025.4.22 |
14 | 三水镇 | 中心村 | 刘兴银 | 2 | 男 | 2 | 8500.00 | 2025.4.22 |
15 | 南丰镇 | 元盛村 | 苗军 | 2 | 男 | 2 | 5000.00 | 2025.4.22 |
16 | 南丰镇 | 桂红村 | 张文伦 | 3 | 男 | 2 | 5000.00 | 2025.4.22 |
扫描二维码分享本页面