当前位置:首页
/
1946bv1946伟德手机版
/
BETVLCTOR登录入口
/
基层政务公开
/
社会救助
/
临时救助
/ 正文
伟德BETVLCTOR客户端2025年7月临时救助台账
发布时间:2025-08-13
来源:市民政局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 雒城街道 | 西城社区 | 钟家德 | 1 | 男 | 2 | 4700.00 | 2025.7.22 |
| 2 | 雒城街道 | 西城社区 | 乔明友 | 1 | 男 | 2 | 1600.00 | 2025.7.22 |
| 3 | 雒城街道 | 三北社区 | 王祥和 | 1 | 男 | 2 | 6000.00 | 2025.7.22 |
| 4 | 三星堆镇 | 楠林村 | 王晓兰 | 2 | 女 | 2 | 10000.00 | 2025.7.22 |
| 5 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 叶民辉 | 3 | 男 | 2 | 7000.00 | 2025.7.22 |
| 6 | 小汉镇 | 八角村 | 刘理蓉 | 2 | 女 | 2 | 3700.00 | 2025.7.22 |
| 7 | 小汉镇 | 八角村 | 张兴秀 | 2 | 女 | 2 | 4700.00 | 2025.7.22 |
| 8 | 小汉镇 | 八角村 | 张乐建 | 2 | 男 | 2 | 5000.00 | 2025.7.22 |
| 9 | 小汉镇 | 八角村 | 刘德芝 | 2 | 女 | 2 | 3750.00 | 2025.7.22 |
| 10 | 向阳镇 | 高寿村 | 文方才 | 2 | 男 | 2 | 6000.00 | 2025.7.22 |
| 11 | 三水镇 | 航空社区 | 张全英 | 3 | 女 | 2 | 7000.00 | 2025.7.22 |
| 12 | 南丰镇 | 建新社区 | 邵光华 | 2 | 男 | 2 | 3000.00 | 2025.7.22 |
| 13 | 南丰镇 | 桂红村 | 林坤成 | 2 | 男 | 2 | 3000.00 | 2025.7.22 |
| 14 | 南丰镇 | 桂红村 | 许昌琼 | 2 | 女 | 2 | 5000.00 | 2025.7.22 |
| 15 | 南丰镇 | 新城村 | 陈诗军 | 2 | 男 | 2 | 3000.00 | 2025.7.22 |
扫描二维码分享本页面