伟德BETVLCTOR客户端第四次全国经济普查公报(第五号)
——分区域单位和从业人员情况
伟德BETVLCTOR客户端统计局
伟德BETVLCTOR客户端人民政府第四次全市经济普查领导小组办公室
2020年5月
根据伟德BETVLCTOR客户端第四次全国经济普查结果,现将我市分乡镇的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,伟德BETVLCTOR客户端共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位5497个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加2068个,增长60.3%;产业活动单位6254个,增加2269个,增长56.9%。
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:雒城镇1189个,占21.7%;新丰镇929个,占16.9%;向阳镇720个,占13.1%。
按地区分组的单位情况详见表5-1。
表5-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||||||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |||||
合计 | 5497 | 100.0 | 6254 | 100.0 | ||||
雒城镇 | 1189 | 21.6 | 1504 | 23.9 | ||||
三水镇 | 193 | 3.5 | 208 | 3.3 | ||||
连山镇 | 165 | 3 | 188 | 3.0 | ||||
高坪镇 | 181 | 3.3 | 222 | 3.6 | ||||
南兴镇 | 293 | 5.3 | 321 | 5.1 | ||||
向阳镇 | 720 | 13.1 | 745 | 11.9 | ||||
小汉镇 | 449 | 8.2 | 497 | 8.0 | ||||
金轮镇 | 88 | 1.6 | 114 | 1.8 | ||||
新丰镇 | 929 | 16.9 | 1000 | 16.0 | ||||
兴隆镇 | 59 | 1.1 | 84 | 1.3 | ||||
和兴镇 | 77 | 1.4 | 94 | 1.5 | ||||
松林镇 | 54 | 1 | 73 | 1.2 | ||||
金鱼镇 | 148 | 2.7 | 166 | 2.7 | ||||
新平镇 | 105 | 1.9 | 121 | 1.9 | ||||
南丰镇 | 68 | 1.2 | 72 | 1.2 | ||||
西高镇 | 91 | 1.7 | 99 | 1.6 | ||||
北外乡 | 574 | 10.4 | 618 | 9.9 | ||||
西外乡 | 114 | 2.1 | 128 | 2.1 |
二、从业人员
在法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:新丰镇53022人,占32.8%;雒城镇32581人,占20.2%;向阳镇16844人,占10.4%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表5-2。
表5-2 按地区分组的法人单位从业人员 | ||||
法人单位从业人员 (人) | ||||
其中:女性 | ||||
合计 | 161535 | 55374 | ||
雒城镇 | 32581 | 12305 | ||
三水镇 | 5198 | 1885 | ||
连山镇 | 4669 | 1801 | ||
高坪镇 | 2430 | 855 | ||
南兴镇 | 8070 | 3372 | ||
向阳镇 | 16844 | 4890 | ||
小汉镇 | 9044 | 3023 | ||
金轮镇 | 1292 | 431 | ||
新丰镇 | 53022 | 16135 | ||
兴隆镇 | 889 | 463 | ||
和兴镇 | 2553 | 1114 | ||
松林镇 | 991 | 451 | ||
金鱼镇 | 4898 | 1658 | ||
新平镇 | 3098 | 926 | ||
南丰镇 | 2083 | 975 | ||
西高镇 | 1010 | 483 | ||
北外乡 | 9756 | 3492 | ||
西外乡 | 3107 | 1115 |
注释:
[1]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。